![]() |
|||||
![]() |
|||||
【事務局】 地図 | |||||
〒111-0031 | |||||
東京都台東区千束4-39-6-4F | |||||
TEL | 03-3876-8150 | ||||
FAX | 03-3876-7950 | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
台東区 | ふるさと日の出館 | 定員16名 | 単身女性 | 【運営規程】 | |
ふるさとあさひ館 | 定員16名 | 単身男性 | 【運営規程】 | ||
ふるさとホテル三晃 | 定員73名 | 単身男性 | 【運営規程】 | ||
ふるさと旅館朝日館 | 定員15名 | 単身男性 | 【運営規程】 | ||
ふるさと清川荘 | 定員15名 | 単身男性 | 【運営規程】 | ||
荒川区 | ふるさと町屋荘 | 定員16名 | 単身男性 | 【運営規程】 | |
墨田区 | ふるさと晃荘 | 定員18名 | 単身男性 | 【運営規程】 | |
ふるさと寿々喜屋ハウス | 定員20名 | 単身男性 | 【運営規程】 | ||
ふるさと福久井荘 | 定員16名 | 単身男性 | 【運営規程】 | ||
新宿区 | ふるさと下落合館 | 定員23名 | 単身男性 | 【運営規程】 | |
![]() |
|||||
台東区 | ふるさと二丁目ハウス | 定員10名 | 単身男性 | 【運営規程】 | |
墨田区 | ふるさと向島5丁目ハウス | 定員12名 | 単身男性 | 【運営規程】 | |
ふるさと立花4丁目ハウス | 定員8名 | 単身男性 | 【運営規程】 | ||
豊島区 | ふるさと上池ハウス | 定員26名 | 単身男性 | 【運営規程】 | |
![]() |
|||||
新宿区 | ルミエールふるさと | 定員20名 | 単身男女 | ||
![]() |
|||||
台東区 | ふるさとホーム 台東 (第一ユニット) | 定員7名 | 単身男女 | ||
ふるさとホーム 台東 (第二ユニット) | 定員6名 | 単身男女 | |||
墨田区 | ふるさとホーム 曳舟 | 定員5名 | 単身男女 | ||
ふるさとホーム パークファミリーハウス | 定員6名 | 単身男女 | |||
ふるさとホーム 鳩のそば | 定員7名 | 単身男女 | |||
新宿区 | ふるさとホーム 新宿 | 定員7名 | 単身男女 | ||
ふるさとホーム 大久保 | 定員7名 | 単身男女 | |||
ふるさとホーム 東新宿 | 定員7名 | 単身男女 | |||
![]() |
|||||
墨田区 | 相談支援センターふるさと | 【運営規程(特定)】 【運営規程(一般)】 | |||
![]() |
|||||
墨田区 | 自立生活援助センターふるさと | ||||
![]() |
|||||
台東区 | 地域生活支援センター台東 | 独居世帯 | |||
墨田区 | 地域生活支援センターすみだ | 独居世帯 | |||
![]() |
|||||
台東区 | ふるさと入谷給食センター | ||||
![]() |
|||||
台東区 | ヘルパーステーションふるさと | ||||
墨田区 | ヘルパーステーションふるさと・すみだ | ||||
新宿区 | ヘルパーステーションふるさと新宿 | ||||
![]() |
|||||
新宿区 | デイサービスふるさと・和み | ||||